| Aku pinge | 12/24 V |
| Max. Laadimis-/koormusvool | 30 A |
| Maksimaalne päikese lahtise voolu pinge | 28 V (@12 V süsteem) / 55 V (@24 V süsteem) |
| Lühiajaline laadimine | 13.8 / 27.6 V |
| Pidev laadimispinge (absorptsioon) | 14.2 / 28.4 V |
| Koormuse väljalülitamine madalal pingel | 11.2 / 22.4 V |
| Koormuse taasühendamine pärast madalpinge järel |
12,6 / 25,2 V (käsitsi) 13,1 / 26,2 V (automaatne) |
| Isetarbimine | <10 mA |
| Koormuse väljund | Käsitsi juhtimine + väljalülitamine madalal pingel |
| Kaitse | Pööratud polaarsus aku puhul (kaitselüliti Väljundi lühis Ületemperatuur |
| Ülekoormuskaitse | Väljalülitumine pärast 60 s koormuse 130 % juures Väljalülitumine 5 s pärast 160 % koormuse korral Kohene väljalülitus lühise korral |
| Maandus | Ühine positiivne poolus |
| Temperatuurivahemik (töötav) | -20 kuni 50 °C (täiskoormus)-20 kuni 50 °C (täiskoormus Viimane) |
| Niiskus (mittekondenseeruv) | max. 95 % |
| Kaitsekategooria | IP20 |
| Klambri suurus | 5 mm² (AWG 10) |
| Kaal | 200 g |
| Mõõtmed (kõrgusxsuurusxsuurus) | 70 x 133 x 33,5 mm |
Küsimusi ei ole veel esitatud. Ole esimene, kes esitab küsimuse!
Tooteuudised, pakkumised ja uued juhendi videod. Ole kursis!
Uus: Saage SVB uudised otse oma telefoni!