Triton² abil on kõik selgem
B&G Triton² mõõteriistade ekraan on kõige selgem mitmeotstarbeline purjetamise mõõteriistade ja autopiloodi ekraan, mille 4,1-tolline värviline ekraan on optiliselt liimitud, et vältida kondenseerumist. Transflektiivse LCD-tehnoloogiaga, mis tagab erakordse kontrasti ja nähtavuse kõikides valgustingimustes.Toote omadused
Sisaldab NMEA2000 stardikomplekti ja WS310 juhtmega tuuleandurit.
B&G W310 tuuleandur sobib ideaalselt regatipurjetamiseks või lõbusõidupurjetamiseks, kuna sellel on järgmised omadused:Tehnilised andmed - Triton²
| Mõõtmed | 118 x 115 x 28 mm (4,6 x 4,5 x 1,1 tolli) |
| Kaal: | 0,32 kg (0,3 lb) |
| Energiatarve | 1,8 W (MAX) |
| Võrguühendus | 1x NMEA2000 |
| Värv | must |
| Ekraani suurus | 4,1 tolli (diagonaal) 4:3 kuvasuhe |
| Ekraani tüüp | Transflektiivne TFT-LCD, Valge LED-foonivalgustus |
| Resolutsioon | 320 x 240 pikslit |
| Valgustus | Valge päevavalgusrežiim; Punane, roheline, sinine või valge öine režiim. |
| Veekindel | IPx7 |
| Suhteline niiskus | Kuni 95 % suhteline õhuniiskus |
| Kompassiga ohutu kaugus | 300 mm |
| Töötemperatuur | -15 °C kuni +55 °C (5 °F kuni +131 °F) |
| Säilitustemperatuur | -30 °C kuni +70 °C (-22 °F kuni +158 °F) |
Tehnilised andmed - WS310 Tuuleandur
| Kaal: | 0,30 kg |
| Veekindel | IPX6 ja IPX7 |
| Töötemperatuur | -25° C kuni 65° C |
| Energiatarve | 15 mA 12 V alalisvoolu juures |
| Tuule kiiruse eraldusvõime | 0,05 m/s |
| Tuule kiiruse täpsus | <10% <2 sõlme juures, <4% 2 - 30 sõlme juures |
| Tuule kiiruse vahemik | <= 51,4 m/s (100 sõlme) |
| Tuule nurga eraldusvõime | 0.1° |
| Tuule nurga täpsus | +/- 0.5° |
| Andmete väljund | NMEA2000, NMEA0183 |
Küsimusi ei ole veel esitatud. Ole esimene, kes esitab küsimuse!
Rohkem "Kliendid küsivad klientidelt" saadaval järgmistes keeltes.
Tooteuudised, pakkumised ja uued juhendi videod. Ole kursis!
Uus: Saage SVB uudised otse oma telefoni!