Tehnilised andmed
| ChargeMaster PLUS 24/40-3 | |
| Nominaalne väljundpinge (väljund 1 ja 2) | 24V |
| Nominaalne väljundpinge (väljund 3) | 24V / 12 V |
| Aku väljundite arv | 2 + 1 |
| Laadimisvool kokku | 40 A 28,8 V juures |
| Väljundvoolu väljund 3 | 5-20 A 24 V juures, 10 A 12 V juures |
| Sisendvool "Smart Input" | 20 A 24 V juures |
| Soovitatav aku mahutavus | 160-400 Ah |
| Nominaalne sisendpinge | 120/230 V (80-275 V), 50/60 Hz |
| Max. Vahelduvvool (230 V / 120 V) | 6,8 A / 13,5 A |
| Vahelduvvoolu ühendus | Kruviklemmid, sobivad kuni 6 mm² jaoks |
| Toiteallika režiim | Jah |
| Ekraan | LED |
| Mõõtmed KxSxK | 384 x 250 x 127 mm |
| Kaal | 5,9 kg |
| Sertifikaadid | CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC, RCM/C-Tick. |
| Laadimisomadused | IUoUo, automaatne / 3-astmeline geel / AGM / liitium-ioon / veo / spiraalelemendid |
| Temperatuuri kompenseerimine | -30 mV / ° C, temperatuuriandur lisatud |
| Pinge kompenseerimine | MasterShunt'i kaudu |
| Alalisvoolutarbimine | <2 mA (MasterBus välja lülitatud) |
| Voolukontrolli funktsioon | Jah, MasterBus'i kaudu |
| Cos Phi reguleerimine | jah, <0,98 |
| Temperatuurivahemik (ümbritsev temperatuur) | -25°C kuni + 80°C, <40°C voolu vähendamine |
| Jahutus | Vario ventilaator |
| Kaitseklass | IP23, vertikaalne paigaldus |
| Kaitsmed | Ülekuumenemine, ülekoormus, lühis, kõrge / madal akupinge, süütamiskaitse |
| MasterBus ühilduvus | Jah |
Avastage omadused, mis teevad selle toote eriliseks. Alates tehnilistest üksikasjadest kuni erifunktsioonideni - me oleme teie jaoks kokku võtnud kogu põhiteabe.
Küsimusi ei ole veel esitatud. Ole esimene, kes esitab küsimuse!
Tooteuudised, pakkumised ja uued juhendi videod. Ole kursis!
Uus: Saage SVB uudised otse oma telefoni!