| Mõõtmed ja kaal | |
| Võlli pikkus (mm) | 508 |
| Kaal (kg) | 45 |
| Läbimõõt x löök (mm) | 60.4 x 57.0 |
| Tehnilised andmed | |
| Silindrite arv | 2 järjestikku |
| Kütusesüsteem | Patareivaba järjestikune mitmepunktiline elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem |
| Maht (cm³) | 327 |
| Max. Võimsus kW (hj) | 7.3 (9.9) |
| Soovitatav kiirusvahemik | 4700 - 5700 |
| Roolimine | Tiller |
| Õli täitekogus (L) | 1.0 |
| Kütuse mahutavus (L) | 12 |
| Käivitussüsteem | käsitsi käivitamine |
| Vahelduvvoolugeneraator | 12V 6A |
| Mootori kinnitused | Kummist vaiksed plokid |
| Trimm | 60.4 x 57.0 |
| Käigukast | VNR |
| Väljalaskesüsteem | Prop heitgaas |
Avastage omadused, mis teevad selle toote eriliseks. Alates tehnilistest üksikasjadest kuni erifunktsioonideni - me oleme teie jaoks kokku võtnud kogu põhiteabe.
Küsimusi ei ole veel esitatud. Ole esimene, kes esitab küsimuse!
Rohkem "Kliendid küsivad klientidelt" saadaval järgmistes keeltes.
Tooteuudised, pakkumised ja uued juhendi videod. Ole kursis!
Uus: Saage SVB uudised otse oma telefoni!