| Sisendpinge | 230 V AC |
| Laadimisvool | 5 A |
| Efektiivsus | 94% |
| Energiatarve ooterežiimil | 0.5 W |
| Sagedus | 45-65 Hz |
| Laadimispordid | 1 |
| Laadimispinge "absorbeerimine | Normaalne: 14,4 V. Kõrge: 14,7 V Li-ioon: 14.2 V |
| Laadimispinge "float | Normaalne: 13,8 V Kõrge: 13,8 V. Li-ioon: 13.5 V |
| Laadimispinge "salvestus | Normaalne: 13,2 V Kõrge: 13,2 V Li-ioon: 13.5 V |
| Töötemperatuuri vahemik | -30 kuni +50 °C |
| Materjal | Alumiinium |
| Aku klemm | Krokodilklambrid või M8 kaablikinnitused |
| IP nimiväärtus | IP65 |
| Kaal | 0,9 kg |
| Mõõtmed (KxSxK) | 60 x 105 x 190 mm |
Avastage omadused, mis teevad selle toote eriliseks. Alates tehnilistest üksikasjadest kuni erifunktsioonideni - me oleme teie jaoks kokku võtnud kogu põhiteabe.
Küsimusi ei ole veel esitatud. Ole esimene, kes esitab küsimuse!
Tooteuudised, pakkumised ja uued juhendi videod. Ole kursis!
Uus: Saage SVB uudised otse oma telefoni!