| Toitepinge vahemik | 6,5 - 70 V ALALISVOOLU |
| Voolutarve | < 1 mA |
| Sisendpinge vahemik, abipatarei | 6,5 - 70 V DC |
| Aku mahutavus | 1 - 9999 Ah |
| Töötemperatuuri vahemik | -40 - +50 °C |
| Temperatuuri mõõtepiirkond | -20 - +50 °C |
| VE.Direct | Jah |
| Voolu lahutusvõime | ± 0.1A |
| Pinge eraldusvõime | ± 0.01 V |
| Ampritundide lahutusvõime | ± 0,1 Ah |
| Laadimisseisundi lahutusvõime (0-100%) | ± 0.1 % |
| Lahutusaeg (time-to-go) | ± 1 min |
| Lahutus: temperatuur | ± 1 °C |
| Voolumõõtmise täpsus | ± 0.4 % |
| Pinge mõõtmise täpsus | ± 0.3 % |
| Mõõtmed (pikkus x laius x sügavus) | 46 x 120 x 54 mm |
| Kaitsekategooria | IP21 |
Küsimusi ei ole veel esitatud. Ole esimene, kes esitab küsimuse!
Rohkem "Kliendid küsivad klientidelt" saadaval järgmistes keeltes.
Tooteuudised, pakkumised ja uued juhendi videod. Ole kursis!
Uus: Saage SVB uudised otse oma telefoni!