| Weight | 0.32 kg |
| Waterproof | IPX6 and IPX7 |
| Operating temperature | -25° C to 65° C |
| Power consumption (amps) | Solar |
| Wind speed resolution | 0.05 m/s |
| Wind speed range | 0.25 - 50 m/s |
| Wind angle resolution | 0.1° |
| Wind angle accuracy | +/- 0.5° |
| Range (wireless connection) | <= 30 m |
| Data output | NMEA2000 |
| Included in delivery | Wind sensor, mast bracket, Bluetooth interface, NMEA2000 T-piece and NMEA2000 data cable (1.82 m) |
Küsimusi ei ole veel esitatud. Ole esimene, kes esitab küsimuse!
Rohkem "Kliendid küsivad klientidelt" saadaval järgmistes keeltes.
Tooteuudised, pakkumised ja uued juhendi videod. Ole kursis!
Uus: Saage SVB uudised otse oma telefoni!