| Kaal: | 0,30 kg |
| Veekindel | IPX6 ja IPX7 |
| Töötemperatuur | -25° C kuni 65° C |
| Energiatarve | 15 mA 12 V alalisvoolu juures |
| Tuule kiiruse eraldusvõime | 0,05 m/s |
| Tuule kiiruse täpsus | <10% <2 sõlme juures, <4% 2-30 sõlme juures |
| Tuule kiiruse vahemik | <= 51,4 m/s (100 sõlme) |
| Tuule nurga eraldusvõime | 0.1° |
| Tuule nurga täpsus | +/- 0.5° |
| Andmete väljund | NMEA0183 (valikulise adapteriga itm. 81834 ka NMEA2000) |
| Tarne sisaldab järgmisi seadmeid | Tuuleandur ja masti klamber |
Avastage omadused, mis teevad selle toote eriliseks. Alates tehnilistest üksikasjadest kuni erifunktsioonideni - me oleme teie jaoks kokku võtnud kogu põhiteabe.
Küsimusi ei ole veel esitatud. Ole esimene, kes esitab küsimuse!
Rohkem "Kliendid küsivad klientidelt" saadaval järgmistes keeltes.
Tooteuudised, pakkumised ja uued juhendi videod. Ole kursis!
Uus: Saage SVB uudised otse oma telefoni!