BlueChart G3 EU21R Taani ida - Rootsi kaguosa
Toote üksikasjad| BlueChart funktsioon | g3 | g3 nägemine |
| Integreeritud andmed Garminilt ja Navionicsilt | Jah | Jah |
| Automaatne suunamise tehnoloogia | Jah | Jah |
| Kuni 0,3 m sügavusjooned | Jah | Jah |
| Sügavusvahemiku varjutamine | Jah | Jah |
| Madala vee varjutamine | Jah | Jah |
| Rasterkaardid | Jah | Jah |
| Navigatsioonivahendid, sügavusandmed/sügavusjooned, tõusu- ja mõõnaperioodid / hoovused, sadamad / jahisadamad |
Jah | Jah |
| Kõrgresolutsiooniline varjutamine | Ei | Jah |
| Kõrge resolutsiooniga satelliidipildid | Ei | Jah |
| 3D vaated (MarinerEye ja FishEye) | Ei | Jah |
| Õhufotod | Ei | Jah |
Leia oma sobiv merekaart merekaardiotsijaga nüüd "
Küsimusi ei ole veel esitatud. Ole esimene, kes esitab küsimuse!
Rohkem "Kliendid küsivad klientidelt" saadaval järgmistes keeltes.
Tooteuudised, pakkumised ja uued juhendi videod. Ole kursis!
Uus: Saage SVB uudised otse oma telefoni!